SPRAY DRYER

You are here:

Specifications

Model챔버 직경(Ø)수분 건조 능력분무건조 방식최대 아토마이저 회전수
NITSD 1000 1000 1~1.5kg 회전디스크, 에어노즐 28000RPM
NITSD 1500 1500 3~5kg 회전디스크, 에어노즐 28000RPM
NITSD 2000 2000 15kg 회전디스크, 에어노즐 25000RPM
NITSD 2500 2500 25kg 회전디스크, 에어노즐 25000RPM
NITSD 3000 3000 35kg 회전디스크, 에어노즐 20000RPM
NITSD 3500 3500 50kg 회전디스크, 에어노즐 12000RPM
NITSD 4000 4000 75kg 회전디스크, 에어노즐 12000RPM
기타 유저 요청에 따른 크기로 제작 가능하고, 수분 증발 능력은 인입온도 및 배출 온도에 의존하며, 기준은 인입온도 180℃, 배출온도 100℃기준입니다.